Level	Amazon	Sorceress	Necromancer	Paladin	Barbarian	Druid	Assassin	ExpRatio
MaxLvl	99	99	99	99	99	99	99	10
0	0	0	0	0	0	0	0	768
1	500	500	500	500	500	500	500	768
2	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	768
3	3750	3750	3750	3750	3750	3750	3750	768
4	7875	7875	7875	7875	7875	7875	7875	768
5	14175	14175	14175	14175	14175	14175	14175	768
6	22680	22680	22680	22680	22680	22680	22680	768
7	32886	32886	32886	32886	32886	32886	32886	768
8	44396	44396	44396	44396	44396	44396	44396	768
9	57715	57715	57715	57715	57715	57715	57715	768
10	72144	72144	72144	72144	72144	72144	72144	768
11	90180	90180	90180	90180	90180	90180	90180	768
12	112725	112725	112725	112725	112725	112725	112725	768
13	140906	140906	140906	140906	140906	140906	140906	768
14	176132	176132	176132	176132	176132	176132	176132	768
15	220165	220165	220165	220165	220165	220165	220165	768
16	275207	275207	275207	275207	275207	275207	275207	768
17	344008	344008	344008	344008	344008	344008	344008	768
18	430010	430010	430010	430010	430010	430010	430010	768
19	537513	537513	537513	537513	537513	537513	537513	768
20	671891	671891	671891	671891	671891	671891	671891	768
21	839864	839864	839864	839864	839864	839864	839864	768
22	1049830	1049830	1049830	1049830	1049830	1049830	1049830	768
23	1312287	1312287	1312287	1312287	1312287	1312287	1312287	768
24	1640359	1640359	1640359	1640359	1640359	1640359	1640359	768
25	2050449	2050449	2050449	2050449	2050449	2050449	2050449	768
26	2563061	2563061	2563061	2563061	2563061	2563061	2563061	768
27	3203826	3203826	3203826	3203826	3203826	3203826	3203826	768
28	3902260	3902260	3902260	3902260	3902260	3902260	3902260	768
29	4663553	4663553	4663553	4663553	4663553	4663553	4663553	768
30	5493363	5493363	5493363	5493363	5493363	5493363	5493363	768
31	6397855	6397855	6397855	6397855	6397855	6397855	6397855	768
32	7383752	7383752	7383752	7383752	7383752	7383752	7383752	768
33	8458379	8458379	8458379	8458379	8458379	8458379	8458379	768
34	9629723	9629723	9629723	9629723	9629723	9629723	9629723	768
35	10906488	10906488	10906488	10906488	10906488	10906488	10906488	768
36	12298162	12298162	12298162	12298162	12298162	12298162	12298162	768
37	13815086	13815086	13815086	13815086	13815086	13815086	13815086	768
38	15468534	15468534	15468534	15468534	15468534	15468534	15468534	768
39	17270791	17270791	17270791	17270791	17270791	17270791	17270791	768
40	19235252	19235252	19235252	19235252	19235252	19235252	19235252	768
41	21376515	21376515	21376515	21376515	21376515	21376515	21376515	768
42	23710491	23710491	23710491	23710491	23710491	23710491	23710491	768
43	26254525	26254525	26254525	26254525	26254525	26254525	26254525	768
44	29027522	29027522	29027522	29027522	29027522	29027522	29027522	768
45	32050088	32050088	32050088	32050088	32050088	32050088	32050088	768
46	35344686	35344686	35344686	35344686	35344686	35344686	35344686	768
47	38935798	38935798	38935798	38935798	38935798	38935798	38935798	768
48	42850109	42850109	42850109	42850109	42850109	42850109	42850109	768
49	47116709	47116709	47116709	47116709	47116709	47116709	47116709	768
50	51767302	51767302	51767302	51767302	51767302	51767302	51767302	768
51	56836449	56836449	56836449	56836449	56836449	56836449	56836449	768
52	62361819	62361819	62361819	62361819	62361819	62361819	62361819	768
53	68384473	68384473	68384473	68384473	68384473	68384473	68384473	768
54	74949165	74949165	74949165	74949165	74949165	74949165	74949165	768
55	82104680	82104680	82104680	82104680	82104680	82104680	82104680	768
56	89904191	89904191	89904191	89904191	89904191	89904191	89904191	768
57	98405658	98405658	98405658	98405658	98405658	98405658	98405658	768
58	107672256	107672256	107672256	107672256	107672256	107672256	107672256	768
59	117772849	117772849	117772849	117772849	117772849	117772849	117772849	768
60	128782495	128782495	128782495	128782495	128782495	128782495	128782495	768
61	140783010	140783010	140783010	140783010	140783010	140783010	140783010	768
62	153863570	153863570	153863570	153863570	153863570	153863570	153863570	768
63	168121381	168121381	168121381	168121381	168121381	168121381	168121381	768
64	183662396	183662396	183662396	183662396	183662396	183662396	183662396	768
65	200602101	200602101	200602101	200602101	200602101	200602101	200602101	768
66	219066380	219066380	219066380	219066380	219066380	219066380	219066380	768
67	239192444	239192444	239192444	239192444	239192444	239192444	239192444	768
68	261129853	261129853	261129853	261129853	261129853	261129853	261129853	768
69	285041630	285041630	285041630	285041630	285041630	285041630	285041630	768
70	311105466	311105466	311105466	311105466	311105466	311105466	311105466	768
71	339515048	339515048	339515048	339515048	339515048	339515048	339515048	768
72	370481492	370481492	370481492	370481492	370481492	370481492	370481492	768
73	404234916	404234916	404234916	404234916	404234916	404234916	404234916	768
74	441026148	441026148	441026148	441026148	441026148	441026148	441026148	768
75	481128591	481128591	481128591	481128591	481128591	481128591	481128591	736
76	524840254	524840254	524840254	524840254	524840254	524840254	524840254	688
77	572485967	572485967	572485967	572485967	572485967	572485967	572485967	640
78	624419793	624419793	624419793	624419793	624419793	624419793	624419793	592
79	681027665	681027665	681027665	681027665	681027665	681027665	681027665	544
80	742730244	742730244	742730244	742730244	742730244	742730244	742730244	496
81	809986056	809986056	809986056	809986056	809986056	809986056	809986056	448
82	883294891	883294891	883294891	883294891	883294891	883294891	883294891	400
83	963201521	963201521	963201521	963201521	963201521	963201521	963201521	352
84	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747	1050299747	304
85	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814	1145236814	256
86	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217	1248718217	192
87	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946	1361512946	144
88	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201	1484459201	108
89	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619	1618470619	81
90	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065	1764543065	61
91	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030	1923762030	46
92	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703	2097310703	35
93	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756	2286478756	26
94	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933	2492671933	20
95	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497	2717422497	15
96	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612	2962400612	11
97	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756	3229426756	8
98	3520485254	3520485254	3520485254	3520485254	3520485254	3520485254	3520485254	6
99	3837739017	3837739017	3837739017	3837739017	3837739017	3837739017	3837739017	5
